LAXMI PICTURE

Sangam Shri Day

179-78-279
Go to Bottom

Sangam Shri Day Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
77 17 17 35 10 45 **
** 35 77 25 22 90 **
35 75 98 18 68 66 **
51 7* 86 44 55 42 **
39 22 57 90 58 13 **
94 71 99 22 73 48 **
8* 12 00 62 79 62 **
49 57 23 52 76 42 **
06 84 78 19 43 46 **
67 59 44 09 97 79 **
29 54 86 62 71 03 **
02 31 98 70 02 42 **
93 71 05 92 04 79 **
44 63 82 19 90 05 **
11 88 23 92 79 36 **
** 95 71 45 97 01 **
49 00 62 46 31 47 **
57 34 69 79 21 21 **
67 47 98 43 20 41 **
33 00 86 61 71 02 **
60 94 45 55 55 82 **
08 76 12 54 77 77 **
56 ** 46 98 60 15 **
97 63 56 59 79 06 **
35 13 62 72 56 82 **
42 01 78 21 75 18 **
60 94 72 46 16 13 **
80 85 03 45 28 36 **
75 46 14 44 10 44 **
26 37 46 38 47 34 **
13 74 25 95 30 40 **
39 47 62 ** ** ** **
** ** 78 56 34 42 **
81 85 04 35 50 08 **
16 45 48 94 33 19 **
63 25 92 51 64 84 **
** ** ** ** ** ** **
52 85 80 49 60 51 **
25 73 60 12 08 73 **
20 73 81 69 83 48 **
28 31 74 71 58 49 **
23 08 78 71 29 35 **
93 62 36 36 54 ** **
03 37 30 29 26 77 **
73 10 62 ** 88 15 **
35 81 62 16 99 78 **
28 ** 99 64 87 51 **
58 83 85 03 53 98 **
97 64 68 91 59 19 **
26 37 46 53 23 97 **
54 23 78 79 37 07 **
88 27 67 88 82 44 **
05 91 87 92 89 98 **
03 11 81 50 57 35 **
75 52 60 ** 31 75 **
71 39 69 15 82 45 **
05 54 83 26 07 21 **
83 31 62 70 23 50 **
32 28 21 31 95 51 **
89 04 98 19 43 46 **
64 32 29 84 78 87 **
17 39 54 43 54 10 **
49 93 79 68 21 76 **
93 15 ** 56 84 02 **
68 78 30 23 77 78 **
56 95 78 54 82 65 **
08 25 42 82 0* 90 **
19 09 98 38 23 93 **
13 39 10 95 75 87 **
15 28 04 ** 16 75 **
32 37 38 44 51 59 **
10 59 94 27 81 22 **
82 59 68 80 52 12 **
29 45 43 ** 12 03 **
84 70 95 44 58 63 **
** 62 65 15 82 14 **
52 95 54 63 34 98 **
64 71 85 12 74 64 **
75 53 22 51 97 39 **
72 32 21 52 83 25 **
81 07 81 33 54 94 **
35 67 12 45 88 18 **
68 00 58 97 50 95 **
97 15 22 40 73 47 **
35 13 00 75 95 28 **
37 25 81 42 43 56 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 28 55 91 93 **
53 67 00 93 00 80 **
39 40 73 62 71 82 **
81 94 40 43 50 27 **
08 27 39 72 28 76 **
92 74 13 29 58 34 **
65 34 46 18 21 15 **
75 51 77 78 35 41 **
68 00 81 37 55 26 **
36 27 79 89 56 13 **
45 88 05 22 91 42 **
58 02 99 62 84 31 **
59 69 98 ** 53 50 **
62 28 91 81 11 25 **
26 05 04 12 04 15 **
99 63 11 83 40 35 **
39 69 35 14 19 45 **
08 38 05 05 09 16 **
73 34 46 62 22 54 **
64 59 21 60 45 52 **
31 40 03 73 01 55 **
15 27 30 95 13 54 **
50 31 64 34 88 77 **
16 75 90 62 94 28 **
78 88 31 44 27 28 **
53 36 92 13 65 55 **
74 17 23 43 69 40 **
43 27 66 06 62 96 **
27 41 77 26 97 51 **
42 07 96 67 01 51 **
03 94 85 90 19 73 **
41 36 47 38 66 24 **
55 14 26 01 70 11 **
43 76 16 70 48 00 **
28 74 11 42 96 12 **
01 76 66 81 62 00 **
35 21 52 23 60 25 **
01 36 43 53 18 57 **
24 60 71 20 62 63 **
08 74 08 98 77 17 **
07 62 66 49 ** 25 **
55 11 52 64 09 52 **
03 75 87 07 35 57 **
34 21 90 58 00 59 **
57 98 76 49 63 66 **
54 79 42 07 29 64 **
75 97 29 23 79 04 **
02 74 50 64 62 70 **
61 95 58 00 15 19 **
28 76 93 64 44 ** **
** ** ** ** ** ** **
00 13 20 40 39 90 **
93 89 52 27 26 96 **
33 69 75 53 65 03 **
63 81 85 60 99 57 **
90 03 06 19 90 32 **
63 57 90 78 66 55 **
07 26 70 42 60 66 **
72 41 62 46 56 90 39
66 99 09 09 63 36 97
03 92 37 40 31 67 97
77 74 78
 
Go to Top